| Қабық диаметрі, макс. | 5,8 мм | Қабық диаметрі, мин. | 5,4 мм |
| Материал қабығы | ПВХ | Сым жұбын қорғау | Алюминий фольга, пластик фольга |
| Сым өзектерінің орналасуы | Бұралған жұп | Сым өзегінің оқшаулау қалыңдығы | 0,25 мм |
| Толық қорғаныс | Қорғаныс өрімі жасалған мыс сымдары | Сым жұбының диаметрі | 2,40 мм |
| Қорғаныс өрімінің қабаттасуы | 70% | Сым материалы | Қалайы жалатылған мыс сым |
| Қаптау материалының қалыңдығы | 0,5 мм | Түс тізбегі немесе сымдар - сымдар жұптары | ақ/көк - көк, ақ/ қызғылт сары - қызғылт сары, ақ/ жасыл - жасыл, ақ/ қоңыр - қоңыр |
| Қорғаныс өрімінің қалыңдығы | 0,1 мм | | |
| Электрлік мүліктер of caмүмкін |
| |
| Беріліс жылдамдығы | 10/100 Мбит/с, 1000 | Санат | 5-санат (ISO/IEC 11801) |
| | Мбит/с | | |
| 1 кГц жиіліктегі сыйымдылық | 48 нФ/км | Цикл кедергісі | 150 Ом/км |
| Сигналдың таралу уақыты | 5,13 нс/м | Сынақ кернеуі: сым-сым-қалқан | 750 В тұрақты ток, 1 мин |
| Қарсылық дифференциалы | 3% | Жұмыс кернеуі, UL | 30 В |
| Қалқанның әлсіреуі | 30–600 МГц жиілікте 55 дБ | Кешігу қисығы | 25 нс/100 м |
| Жұмыс кернеуі (UL рейтингі) | 30 В | Тасымалдау кедергісі | 1 МГц жиілікте 15 мΩ/м, 20 |
| | | | 10 МГц жиіліктегі мΩ/м, 30 |
| | | | 30 МГц жиіліктегі мΩ/м |
| Сипаттамалық кедергі | 100 МГц жиілікте 100 ± 5 Ом | | |
| Механикалық және материал меншікes of кабель |
| |
| Галоген | Иә | Мин. иілу радиусы, қайталанатын | 10 x кабель диаметрі |
| Минималды иілу радиусы, тек бір рет | 5 x кабель диаметрі | Тозуға төзімділік | жақсы |
| Жалынның таралуына төзімділік | ХЭК сәйкес | | |
| | 60332-1 | | |
| Штепсель |
| |
| Оңға қарай жалғаңыз | RJ45, IP20, ерлерге арналған контактілі, түзу, аша, пластик, қорғалған | Солға қарай жалғаңыз | RJ45, IP20, ерлерге арналған контактілі, түзу, аша, пластик, қорғалған |
| Штепсель, солға |
| |
| Солға қарай жалғаңыз | RJ45, IP20, ерлерге арналған контактілі, түзу, аша, пластик, қорғалған |
| Штепсель, оңға |
| |
| Оңға қарай жалғаңыз | RJ45, IP20, ерлерге арналған контактілі, түзу, аша, пластик, қорғалған |